Résultats Euro U21, Eliminatoires

Scores Euro U21, Eliminatoires

20 mars 2019
14:30Term. Chypre (-21) 1 - 0 Gibraltar U21 (0 - 0)
23 mars 2019
19:00Term. Albanie (-21) 1 - 2 Turquie (-21) (1 - 1)
24 mars 2019
18:00Term. Irlande (-21) 3 - 0 Luxembourg (-21) (2 - 0)
26 mars 2019
17:00Term. Bosnie (-21) 4 - 0 Moldavie (-21) (2 - 0)
18:30Term. Andorre (-21) 2 - 2 Albanie (-21) (1 - 0)
5 juin 2019
20:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 3 Lituanie (-21) (0 - 2)
6 juin 2019
18:00Term. Iles Féroé (-21) 1 - 3 Kazakhstan (-21) (0 - 1)
18:30Term. Andorre (-21) 0 - 4 Kosovo U21 (0 - 4)
19:00Term. Liechtenstein (-21) 1 - 0 Azerbaidjan (-21) (1 - 0)
7 juin 2019
19:30Term. Turquie (-21) 2 - 2 Albanie (-21) (0 - 0)
8 juin 2019
13:00Term. Biélorussie (-21) 10 - 0 Gibraltar U21 (2 - 0)
10 juin 2019
18:00Term. Grèce (-21) 5 - 0 Saint Marin (-21) (3 - 0)
11 juin 2019
20:00Term. Kosovo U21 3 - 1 Turquie (-21) (1 - 0)
20:30Term. Monténégro (-21) 1 - 2 Kazakhstan (-21) (1 - 0)
5 septembre 2019
16:30Term. Estonie (-21) 0 - 4 Bulgarie (-21) (0 - 2)
17:00Term. Géorgie (-21) 4 - 0 Liechtenstein (-21) (2 - 0)
18:00Term. Andorre (-21) 1 - 3 Autriche (-21) (1 - 2)
20:30Term. Ecosse (-21) 2 - 0 Saint Marin (-21) (2 - 0)
21:45Term. Portugal (-21) 4 - 0 Gibraltar U21 (2 - 0)
6 septembre 2019
15:00Term. Kazakhstan (-21) 0 - 1 Espagne (-21) (0 - 1)
16:00Term. Lettonie (-21) 0 - 1 Pologne (-21) (0 - 1)
17:30Term. Ukraine (-21) 0 - 2 Finlande (-21) (0 - 1)
18:00Term. Rép. Tchèque (E) 2 - 0 Lituanie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Russie (-21) 1 - 0 Serbie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Pays de Galles (-21) 1 - 0 Belgique (-21) (1 - 0)
18:30Term. Azerbaidjan (-21) 2 - 1 Slovaquie (-21) (1 - 0)
19:00Term. Norvège (-21) 2 - 1 Chypre (-21) (1 - 0)
19:00Term. Islande (-21) 3 - 0 Luxembourg (-21) (0 - 0)
19:45Term. Turquie (-21) 2 - 3 Angleterre (-21) (1 - 1)
20:00Term. Monténégro (-21) 3 - 0 Iles Féroé (-21) (3 - 0)
20:30Term. Irlande du Nord (-. 0 - 0 Malte (-21) (0 - 0)
21:00Term. Irlande (-21) 1 - 0 Arménie (-21) (1 - 0)
9 septembre 2019
16:00Term. Albanie (-21) 0 - 4 Autriche (-21) (0 - 2)
19:00Term. Islande (-21) 6 - 1 Arménie (-21) (3 - 0)
20:45Term. Angleterre (-21) 2 - 0 Kosovo U21 (1 - 0)
10 septembre 2019
15:00Term. Kazakhstan (-21) 1 - 2 Israël (-21) (1 - 1)
16:00Term. Macédoine (-21) 7 - 1 Iles Féroé (-21) (3 - 1)
16:30Term. Grèce (-21) 1 - 0 Lituanie (-21) (0 - 0)
17:30Term. Ukraine (-21) 4 - 0 Malte (-21) (3 - 0)
18:00Term. Pologne (-21) 4 - 0 Estonie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Finlande (-21) 1 - 1 Irlande du Nord (-. (1 - 1)
18:30Term. Azerbaidjan (-21) 0 - 3 Géorgie (-21) (0 - 1)
18:30Term. Suède (-21) 1 - 3 Irlande (-21) (1 - 0)
18:30Term. Danemark (-21) 2 - 1 Roumanie (-21) (1 - 0)
18:30Term. Italie (-21) 5 - 0 Luxembourg (-21) (2 - 0)
18:30Term. Liechtenstein (-21) 0 - 5 Suisse (-21) (0 - 1)
19:00Term. Pays-Bas U21 5 - 1 Chypre (-21) (3 - 1)
19:00Term. Biélorussie (-21) 0 - 2 Portugal (-21) (0 - 0)
19:00Term. Serbie (-21) 1 - 1 Lettonie (-21) (0 - 1)
19:30Term. Bulgarie (-21) 0 - 0 Russie (-21) (0 - 0)
19:45Term. Espagne (-21) 2 - 0 Monténégro (-21) (2 - 0)
20:00Term. Croatie (-21) 1 - 2 Ecosse (-21) (1 - 0)
20:00Term. Pays de Galles (-21) 1 - 5 Allemagne (-21) (0 - 4)
20:00Term. Belgique (-21) 0 - 0 Bosnie (-21) (0 - 0)
9 octobre 2019
18:00Term. Liechtenstein (-21) 2 - 4 Slovaquie (-21) (0 - 2)
10 octobre 2019
17:00Term. Rép. Tchèque (E) 1 - 1 Grèce (-21) (0 - 1)
17:00Term. Monténégro (-21) 1 - 2 Macédoine (-21) (1 - 2)
18:00Term. Finlande (-21) 4 - 0 Malte (-21) (3 - 0)
18:00Term. Danemark (-21) 2 - 1 Irlande du Nord (-. (1 - 0)
18:15Term. Ecosse (-21) 0 - 0 Lituanie (-21) (0 - 0)
19:30Term. Roumanie (-21) 3 - 0 Ukraine (-21) (0 - 0)
21:00Term. France (-21) 5 - 0 Azerbaidjan (-21) (3 - 0)
21:05Term. Irlande (-21) 0 - 0 Italie (-21) (0 - 0)
11 octobre 2019
13:00Term. Arménie (-21) 2 - 0 Luxembourg (-21) (0 - 0)
16:00Term. Russie (-21) 2 - 2 Pologne (-21) (1 - 2)
16:00Term. Moldavie (-21) 2 - 1 Pays de Galles (-21) (1 - 1)
17:00Term. Biélorussie (-21) 1 - 1 Norvège (-21) (0 - 0)
18:00Term. Bulgarie (-21) 0 - 1 Serbie (-21) (0 - 0)
18:15Term. Estonie (-21) 2 - 1 Lettonie (-21) (2 - 1)
18:30Term. Pays-Bas U21 4 - 2 Portugal (-21) (1 - 1)
19:00Term. Suisse (-21) 2 - 1 Géorgie (-21) (0 - 0)
20:30Term. Autriche (-21) 3 - 0 Turquie (-21) (2 - 0)
12 octobre 2019
15:45Term. Suède (-21) 5 - 0 Islande (-21) (2 - 0)
14 octobre 2019
17:00Term. Rép. Tchèque (E) 0 - 0 Ecosse (-21) (0 - 0)
18:00Term. Finlande (-21) 0 - 1 Danemark (-21) (0 - 1)
18:30Term. Arménie (-21) 0 - 1 Italie (-21) (0 - 1)
19:00Term. Saint Marin (-21) 0 - 7 Croatie (-21) (0 - 5)
19:30Term. Roumanie (-21) 3 - 0 Irlande du Nord (-. (0 - 0)
15 octobre 2019
14:30Term. Chypre (-21) 1 - 1 Biélorussie (-21) (1 - 0)
14:30Term. Macédoine (-21) 1 - 1 Kazakhstan (-21) (1 - 0)
17:00Term. Lettonie (-21) 0 - 0 Bulgarie (-21) (0 - 0)
17:00Term. Islande (-21) 1 - 0 Irlande (-21) (1 - 0)
18:00Term. Azerbaidjan (-21) 0 - 1 Suisse (-21) (0 - 1)
18:00Term. Pologne (-21) 1 - 0 Serbie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Bosnie (-21) 0 - 2 Allemagne (-21) (0 - 1)
18:15Term. Estonie (-21) 0 - 5 Russie (-21) (0 - 2)
18:30Term. Norvège (-21) 0 - 4 Pays-Bas U21 (0 - 1)
18:35Term. Israël (-21) 3 - 1 Iles Féroé (-21) (1 - 0)
18:45Term. Monténégro (-21) 0 - 2 Espagne (-21) (0 - 1)
19:00Term. Albanie (-21) 2 - 1 Kosovo U21 (0 - 0)
19:00Term. Luxembourg (-21) 0 - 3 Suède (-21) (0 - 3)
20:00Term. Belgique (-21) 4 - 1 Moldavie (-21) (2 - 1)
20:45Term. Angleterre (-21) 5 - 1 Autriche (-21) (4 - 0)
21:00Term. Slovaquie (-21) 3 - 5 France (-21) (1 - 4)
14 novembre 2019
13:00Term. Arménie (-21) 0 - 1 Irlande (-21) (0 - 0)
15:00Term. Azerbaidjan (-21) 1 - 0 Liechtenstein (-21) (0 - 0)
17:30Term. Lituanie (-21) 1 - 3 Croatie (-21) (0 - 1)
18:00Term. Rép. Tchèque (E) 6 - 0 Saint Marin (-21) (3 - 0)
18:30Term. Israël (-21) 0 - 0 Monténégro (-21) (0 - 0)
19:00Term. Gibraltar U21 0 - 6 Pays-Bas U21 (0 - 2)
19:00Term. Roumanie (-21) 4 - 1 Finlande (-21) (3 - 1)
19:45Term. Espagne (-21) 3 - 0 Macédoine (-21) (1 - 0)
15 novembre 2019
13:30Term. Chypre (-21) 1 - 2 Norvège (-21) (1 - 0)
16:00Term. Russie (-21) 2 - 0 Lettonie (-21) (1 - 0)
17:00Term. Bulgarie (-21) 3 - 0 Pologne (-21) (1 - 0)
17:30Term. Ukraine (-21) 2 - 3 Danemark (-21) (0 - 2)
18:00Term. Autriche (-21) 4 - 0 Kosovo U21 (2 - 0)
19:00Term. Albanie (-21) 0 - 3 Angleterre (-21) (0 - 2)
19:00Term. Serbie (-21) 6 - 0 Estonie (-21) (3 - 0)
20:00Term. Ecosse (-21) 0 - 1 Grèce (-21) (0 - 0)
21:00Term. France (-21) 3 - 2 Géorgie (-21) (1 - 0)
16 novembre 2019
18:30Term. Italie (-21) 3 - 0 Islande (-21) (1 - 0)
17 novembre 2019
16:00Term. Allemagne (-21) 2 - 3 Belgique (-21) (1 - 2)
18 novembre 2019
18:00Term. Slovaquie (-21) 3 - 2 Géorgie (-21) (1 - 1)
18:00Term. Croatie (-21) 1 - 2 Rép. Tchèque (E) (1 - 1)
19 novembre 2019
17:00Term. Pays de Galles (-21) 1 - 0 Bosnie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Andorre (-21) 2 - 0 Turquie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Danemark (-21) 5 - 1 Malte (-21) (4 - 1)
18:30Term. Norvège (-21) 2 - 3 Portugal (-21) (0 - 2)
18:30Term. Irlande du Nord (-. 0 - 0 Roumanie (-21) (0 - 0)
18:30Term. Israël (-21) 1 - 1 Espagne (-21) (0 - 0)
19:00Term. Suisse (-21) 3 - 1 France (-21) (2 - 1)
19:00Term. Serbie (-21) 0 - 2 Russie (-21) (0 - 2)
20:00Term. Gibraltar U21 0 - 2 Biélorussie (-21) (0 - 1)
21:00Term. Irlande (-21) 4 - 1 Suède (-21) (0 - 1)
21:00Term. Italie (-21) 6 - 0 Arménie (-21) (3 - 0)
2 septembre 2020
18:00Term. Iles Féroé (-21) 3 - 1 Israël (-21) (0 - 1)
20:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 6 Rép. Tchèque (E) (0 - 2)
3 septembre 2020
15:00Term. Kazakhstan (-21) 0 - 4 Monténégro (-21) (0 - 0)
18:15Term. Allemagne (-21) 4 - 1 Moldavie (-21) (1 - 0)
18:45Term. Macédoine (-21) 0 - 1 Espagne (-21) (0 - 0)
19:00Term. Croatie (-21) 5 - 0 Grèce (-21) (4 - 0)
4 septembre 2020
16:00Term. Lettonie (-21) 2 - 2 Serbie (-21) (2 - 0)
16:30Term. Bosnie (-21) 1 - 0 Pays de Galles (-21) (0 - 0)
18:00Term. Estonie (-21) 0 - 6 Pologne (-21) (0 - 3)
18:00Term. Russie (-21) 2 - 0 Bulgarie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Chypre (-21) 0 - 4 Portugal (-21) (0 - 2)
18:00Term. Norvège (-21) 6 - 0 Gibraltar U21 (2 - 0)
18:00Term. Biélorussie (-21) 0 - 7 Pays-Bas U21 (0 - 3)
18:00Term. Danemark (-21) 1 - 1 Ukraine (-21) (0 - 0)
18:00Term. Finlande (-21) 1 - 3 Roumanie (-21) (1 - 1)
18:00Term. Malte (-21) 0 - 2 Irlande du Nord (-. (0 - 0)
18:30Term. Autriche (-21) 1 - 5 Albanie (-21) (0 - 2)
18:30Term. Islande (-21) 1 - 0 Suède (-21) (0 - 0)
19:00Term. Géorgie (-21) 0 - 2 France (-21) (0 - 1)
19:00Term. Suisse (-21) 4 - 1 Slovaquie (-21) (2 - 1)
19:00Term. Kosovo U21 0 - 6 Angleterre (-21) (0 - 0)
19:30Term. Turquie (-21) 1 - 0 Andorre (-21) (0 - 0)
6 septembre 2020
20:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 1 Grèce (-21) (0 - 1)
7 septembre 2020
18:00Term. Rép. Tchèque (E) 0 - 0 Croatie (-21) (0 - 0)
19:00Term. Azerbaidjan (-21) 1 - 2 France (-21) (0 - 1)
8 septembre 2020
15:00Term. Iles Féroé (-21) 1 - 2 Macédoine (-21) (0 - 1)
16:00Term. Belgique (-21) 4 - 1 Allemagne (-21) (1 - 1)
16:00Term. Lettonie (-21) 1 - 1 Estonie (-21) (0 - 0)
17:00Term. Liechtenstein (-21) 0 - 2 Géorgie (-21) (0 - 2)
17:00Term. Luxembourg (-21) 2 - 1 Arménie (-21) (1 - 1)
17:30Term. Lituanie (-21) 0 - 1 Ecosse (-21) (0 - 0)
18:00Term. Pologne (-21) 1 - 0 Russie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Finlande (-21) 0 - 2 Ukraine (-21) (0 - 2)
18:00Term. Malte (-21) 0 - 3 Roumanie (-21) (0 - 2)
18:00Term. Irlande du Nord (-. 0 - 1 Danemark (-21) (0 - 0)
18:00Term. Moldavie (-21) 1 - 1 Bosnie (-21) (0 - 0)
18:30Term. Suède (-21) 3 - 0 Italie (-21) (2 - 0)
18:40Term. Israël (-21) 1 - 2 Kazakhstan (-21) (0 - 1)
19:00Term. Albanie (-21) 3 - 1 Andorre (-21) (0 - 1)
20:00Term. Serbie (-21) 1 - 2 Bulgarie (-21) (0 - 1)
20:00Term. Pays-Bas U21 2 - 0 Norvège (-21) (0 - 0)
20:15Term. Slovaquie (-21) 1 - 2 Suisse (-21) (0 - 0)
20:30Term. Autriche (-21) 1 - 2 Angleterre (-21) (0 - 1)
7 octobre 2020
15:00Term. Andorre (-21) 3 - 3 Angleterre (-21) (1 - 1)
8 octobre 2020
13:00Term. Kazakhstan (-21) 1 - 4 Macédoine (-21) (0 - 2)
16:30Term. Slovaquie (-21) 2 - 1 Azerbaidjan (-21) (0 - 0)
17:30Term. Lituanie (-21) 2 - 0 Grèce (-21) (1 - 0)
18:00Term. Croatie (-21) 10 - 0 Saint Marin (-21) (5 - 0)
18:00Term. Monténégro (-21) 1 - 2 Israël (-21) (0 - 1)
18:45Term. Iles Féroé (-21) 0 - 2 Espagne (-21) (0 - 0)
20:00Term. Pays-Bas U21 5 - 0 Gibraltar U21 (3 - 0)
21:00Term. France (-21) 5 - 0 Liechtenstein (-21) (4 - 0)
9 octobre 2020
17:00Term. Russie (-21) 4 - 0 Estonie (-21) (4 - 0)
17:00Term. Biélorussie (-21) 1 - 2 Chypre (-21) (0 - 1)
17:30Term. Ukraine (-21) 1 - 0 Roumanie (-21) (0 - 0)
17:45Term. Bulgarie (-21) 1 - 0 Lettonie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Géorgie (-21) 0 - 3 Suisse (-21) (0 - 1)
18:00Term. Serbie (-21) 1 - 0 Pologne (-21) (1 - 0)
18:00Term. Malte (-21) 1 - 3 Danemark (-21) (0 - 0)
18:15Term. Moldavie (-21) 0 - 5 Allemagne (-21) (0 - 3)
18:30Term. Ecosse (-21) 2 - 0 Rép. Tchèque (E) (1 - 0)
18:30Term. Suède (-21) 4 - 0 Luxembourg (-21) (3 - 0)
19:00Term. Kosovo U21 0 - 1 Autriche (-21) (0 - 0)
19:00Term. Irlande du Nord (-. 2 - 3 Finlande (-21) (1 - 1)
20:00Term. Belgique (-21) 5 - 0 Pays de Galles (-21) (3 - 0)
20:30Term. Portugal (-21) 4 - 1 Norvège (-21) (2 - 1)
12 octobre 2020
21:00Term. France (-21) 1 - 0 Slovaquie (-21) (1 - 0)
13 octobre 2020
14:30Term. Macédoine (-21) 1 - 1 Israël (-21) (0 - 1)
15:00Term. Estonie (-21) 0 - 0 Serbie (-21) (0 - 0)
16:00Term. Grèce (-21) 0 - 1 Croatie (-21) (0 - 1)
16:00Term. Moldavie (-21) 1 - 0 Belgique (-21) (1 - 0)
16:00Term. Lettonie (-21) 1 - 4 Russie (-21) (0 - 1)
17:00Term. Géorgie (-21) 1 - 0 Azerbaidjan (-21) (1 - 0)
17:00Term. Luxembourg (-21) 0 - 2 Islande (-21) (0 - 2)
17:00Term. Italie (-21) 2 - 0 Irlande (-21) (1 - 0)
17:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 7 Ecosse (-21) (0 - 3)
17:30Term. Lituanie (-21) 0 - 1 Rép. Tchèque (E) (0 - 1)
18:00Term. Suisse (-21) 3 - 0 Liechtenstein (-21) (2 - 0)
18:00Term. Danemark (-21) 2 - 1 Finlande (-21) (1 - 0)
18:00Term. Iles Féroé (-21) 1 - 0 Monténégro (-21) (1 - 0)
18:00Term. Pologne (-21) 1 - 1 Bulgarie (-21) (0 - 1)
18:00Term. Chypre (-21) 0 - 7 Pays-Bas U21 (0 - 1)
18:15Term. Allemagne (-21) 1 - 0 Bosnie (-21) (1 - 0)
18:30Term. Suède (-21) 10 - 0 Arménie (-21) (3 - 0)
18:45Term. Espagne (-21) 3 - 0 Kazakhstan (-21) (0 - 0)
19:00Term. Roumanie (-21) 4 - 1 Malte (-21) (4 - 0)
19:00Term. Irlande du Nord (-. 1 - 0 Ukraine (-21) (0 - 0)
19:00Term. Kosovo U21 1 - 0 Andorre (-21) (0 - 0)
19:00Term. Gibraltar U21 0 - 3 Portugal (-21) (0 - 1)
20:30Term. Angleterre (-21) 2 - 1 Turquie (-21) (1 - 0)
12 novembre 2020
11:00Term. Géorgie (-21) 2 - 1 Slovaquie (-21) (1 - 0)
14:15Term. Islande (-21) 1 - 2 Italie (-21) (0 - 1)
16:00Term. Ecosse (-21) 2 - 2 Croatie (-21) (0 - 2)
18:30Term. Israël (-21) 1 - 1 Macédoine (-21) (1 - 0)
19:00Term. Suisse (-21) 2 - 1 Azerbaidjan (-21) (0 - 1)
19:00Term. Espagne (-21) 2 - 0 Iles Féroé (-21) (0 - 0)
20:30Term. Portugal (-21) 3 - 0 Biélorussie (-21) (2 - 0)
20:45Term. Liechtenstein (-21) 0 - 5 France (-21) (0 - 3)
13 novembre 2020
16:00T. vert Arménie (-21) 0 - 0 Suède (-21)
17:00Term. Malte (-21) 1 - 4 Ukraine (-21) (0 - 2)
17:30Term. Lituanie (-21) 3 - 0 Saint Marin (-21) (1 - 0)
18:00Term. Turquie (-21) 3 - 2 Autriche (-21) (0 - 1)
18:00Term. Grèce (-21) 0 - 2 Rép. Tchèque (E) (0 - 0)
18:00Term. Pays de Galles (-21) 3 - 0 Moldavie (-21) (0 - 0)
19:00Term. Kosovo U21 0 - 1 Albanie (-21) (0 - 1)
19:00Ann. Gibraltar U21 - Norvège (-21)
20:30Term. Angleterre (-21) 3 - 1 Andorre (-21) (1 - 1)
15 novembre 2020
13:30Term. Irlande (-21) 1 - 2 Islande (-21) (0 - 1)
14:30Term. Pays-Bas U21 5 - 0 Biélorussie (-21) (2 - 0)
17:30Term. Luxembourg (-21) 0 - 4 Italie (-21) (0 - 2)
20:30Term. Portugal (-21) 2 - 1 Chypre (-21) (1 - 1)
16 novembre 2020
21:00Term. France (-21) 3 - 1 Suisse (-21) (2 - 0)
17 novembre 2020
12:00Term. Kazakhstan (-21) 2 - 3 Iles Féroé (-21) (0 - 1)
13:30Term. Macédoine (-21) 2 - 1 Monténégro (-21) (1 - 0)
15:00Term. Malte (-21) 0 - 1 Finlande (-21) (0 - 1)
17:00Term. Slovaquie (-21) 6 - 0 Liechtenstein (-21) (3 - 0)
17:00Term. Turquie (-21) 3 - 0 Kosovo U21 (2 - 0)
17:00Term. Croatie (-21) 7 - 0 Lituanie (-21) (3 - 0)
17:00Term. Grèce (-21) 1 - 0 Ecosse (-21) (1 - 0)
17:30Term. Bulgarie (-21) 3 - 0 Estonie (-21) (2 - 0)
17:30Term. Pologne (-21) 3 - 1 Lettonie (-21) (0 - 0)
17:30Term. Ukraine (-21) 3 - 0 Irlande du Nord (-. (0 - 0)
18:15Term. Bosnie (-21) 3 - 2 Belgique (-21) (2 - 1)
18:15Term. Allemagne (-21) 2 - 1 Pays de Galles (-21) (2 - 1)
18:45Term. Espagne (-21) 3 - 0 Israël (-21) (0 - 0)
19:30Term. Roumanie (-21) 1 - 1 Danemark (-21) (0 - 0)
20:25Term. Autriche (-21) 4 - 0 Andorre (-21) (3 - 0)
20:25Term. Angleterre (-21) 5 - 0 Albanie (-21) (3 - 0)
18 novembre 2020
17:30Term. Italie (-21) 4 - 1 Suède (-21) (1 - 0)
17:30T. vert Arménie (-21) 0 - 0 Islande (-21)
17:30Term. Luxembourg (-21) 1 - 2 Irlande (-21) (0 - 1)
19:00Ann. Gibraltar U21 - Chypre (-21)
19:00Ann. Norvège (-21) - Biélorussie (-21)
20:30Term. Portugal (-21) 2 - 1 Pays-Bas U21 (1 - 1)
Live chat
0 Messages